| 3 meses de $6,953.33 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 6 meses de $3,476.66 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 9 meses de $2,317.77 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 12 meses de $1,738.33 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 18 meses de $1,158.88 sin intereses | Total $20,860.00 |
| 1 mes de $20,860.00 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 2 meses de $10,430.00 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 3 meses de $6,953.33 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 4 meses de $5,215.00 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 5 meses de $4,172.00 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 6 meses de $3,476.66 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 7 meses de $2,980.00 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 8 meses de $2,607.50 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 9 meses de $2,317.77 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 10 meses de $2,086.00 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 11 meses de $1,896.36 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 12 meses de $1,738.33 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 13 meses de $1,604.61 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 14 meses de $1,490.00 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 15 meses de $1,390.66 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 16 meses de $1,303.75 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 17 meses de $1,227.05 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 18 meses de $1,158.88 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 19 meses de $1,097.89 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 20 meses de $1,043.00 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 21 meses de $993.33 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 22 meses de $948.18 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 23 meses de $906.95 sin intereses | Total $20,860.00 | |
| 24 meses de $869.16 sin intereses | Total $20,860.00 |
| 1 mes de $20,860.00 sin intereses | Total $20,860.00 |
| 3 meses de $7,531.85 | Total $22,595.55 | |
| 6 meses de $3,927.24 | Total $23,563.46 | |
| 9 meses de $2,747.95 | Total $24,731.62 | |
| 12 meses de $2,156.75 | Total $25,881.00 | |
| 18 meses de $1,548.62 | Total $27,875.22 | |
| 24 meses de $1,260.55 | Total $30,253.26 |
