| 3 meses de $1,279.13 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 6 meses de $639.56 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 9 meses de $426.37 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 12 meses de $319.78 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 18 meses de $213.18 sin intereses | Total $3,837.40 |
| 1 mes de $3,837.40 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 2 meses de $1,918.70 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 3 meses de $1,279.13 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 4 meses de $959.35 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 5 meses de $767.48 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 6 meses de $639.56 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 7 meses de $548.20 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 8 meses de $479.67 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 9 meses de $426.37 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 10 meses de $383.74 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 11 meses de $348.85 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 12 meses de $319.78 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 13 meses de $295.18 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 14 meses de $274.10 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 15 meses de $255.82 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 16 meses de $239.83 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 17 meses de $225.72 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 18 meses de $213.18 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 19 meses de $201.96 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 20 meses de $191.87 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 21 meses de $182.73 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 22 meses de $174.42 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 23 meses de $166.84 sin intereses | Total $3,837.40 | |
| 24 meses de $159.89 sin intereses | Total $3,837.40 |
| 1 mes de $3,837.40 sin intereses | Total $3,837.40 |
| 3 meses de $1,385.55 | Total $4,156.67 | |
| 6 meses de $722.45 | Total $4,334.73 | |
| 9 meses de $505.51 | Total $4,549.62 | |
| 12 meses de $396.75 | Total $4,761.06 | |
| 18 meses de $284.88 | Total $5,127.92 | |
| 24 meses de $231.89 | Total $5,565.38 |
